교과과정
교과과정
교육목표
정보보호 제품 개발 및 서비스 전과정을 전방위 지원하는 ‘글로벌 비즈니스 보안 컨설팅 전문가 양성과정’의 운영을 통한 보안컨설팅 전문가 양성
교과과정
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목번 | 교과목명(영문) | 학점 | 개설학과 | 학년학기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 전필 | 6208069 | 프로그래밍 언어(Programming Language) | 3-2-2 | 경영정보학과 | 3/1 |
| 전선 | 5110025 | 데이터베이스시스템(Database System) | 3-3-0 | 컴퓨터공학과 | 3/1 | ||
| 2 | 전선 | 4601001 | 정보보호개론(Introduction to Information Security) | 3-3-0 | 보안컨설팅전공 | 2/2 | |
| 전선 | 6208004 | 경영정보시스템(Management Information Systems) | 3-2-2 | 경영정보학과 | 3/2 | ||
| 전선 | 5110047 | 데이터통신(Data Communication) | 3-3-0 | 컴퓨터공학과 | 2/2 | ||
| 전선 | 6208005 | 계량경영학(Introduction to Quantitative Management) | 3-3-0 | 경영정보학과 | 2/2 | ||
| 전선 | 5110109 | 응용수학(Applied Mathematics) | 3-3-0 | 컴퓨터공학과 | 3/2 | ||
| 3 | 1 | 전필 | 6208047 | 정보보호관리(Information Security Management) | 3-3-0 | 경영정보학과 | 1/1 |
| 전선 | 6208071 | 데이터마이닝(Data Mining) | 3-3-0 | 경영정보학과 | 3/1 | ||
| 전선 | 5110007 | C/C++프로그래밍(C/C++ Programming) | 3-2-2 | 컴퓨터공학과 | 2/1 | ||
| 2 | 전선 | 4601002 | 정보윤리 및 개인정보보호 (Information Ethics and Privacy) | 3-3-0 | 보안컨설팅전공 | 3/2 | |
| 4 | 1 | 전선 | 4601003 | 정보보호 관리체계 구축 및 인증 (Information Security Management System and Certification) | 3-2-2 | 보안컨설팅 | 4/1 |
| 전선 | 4601004 | 취약점분석 및 모의해킹 (Vulnerability Analysis and Penetration Test) | 3-2-2 | 보안컨설팅 | 4/1 | ||
| 전선 | 4601006 | 디지털 포렌식(Digital Forensic) | 3-2-2 | 보안컨설팅전공 | 4/1 | ||
| 일선 | 4601031 | 인턴십Ⅰ(InternshipⅠ) | 15-0-16주 | 보안컨설팅전공 | 4/1 | ||
| 일선 | 4601032 | 인턴십Ⅲ(InternshipⅢ) | 3-0-4주 | 보안컨설팅전공 | 4/1 | ||
| 2 | 전필 | 4601005 | 정보보호컨설팅(Information Security Consulting) | 3-3-0 | 보안컨설팅전공 | 4/2 | |
| 전선 | 6208037 | 비즈니스 커뮤니케이션(Business Communication) | 3-3-0 | 경영정보학과 | 2/2 | ||
| 전선 | 6208049 | 프로젝트관리(Project Management) | 3-3-0 | 경영정보학과 | 4/2 | ||
| 일선 | 4601031 | 인턴십Ⅰ(InternshipⅠ) | 15-0-16주 | 보안컨설팅전공 | 4/2 | ||
| 일선 | 4601032 | 인턴십Ⅲ(InternshipⅢ) | 3-0-4주 | 보안컨설팅전공 | 4/2 | ||
| 필수 3 과목 9 학점 전공 선택 13 과목 39 학점 계 18 과목 54 학점 |
|||||||
| 타학과(부, 전공) 전공선택 인정 교과목 |
경영정보학과 | 6208033 | 데이터베이스시스템(Database Systems) |
| 6208040 | 정보통신경영 (Information and Telecommunication Management) | ||
| 6208035 | 경영통계학(Business Statistics) | ||
| 소프트웨어학과 | 5111026 | 데이터베이스시스템(Database Systems) | |
| 5111013 | 확률 및 통계(Probability and Statistics) | ||
| 5111020 | 데이터통신(Data Communication) | ||
| 수학·정보통계학부 수학전공 |
5971032 | 정보/조합/암호론(Information Theory/Combinatorics/Introduction to cryptograpy) | |
| 5971004 | 수리통계학Ⅰ(Mathematical StatisticsⅠ) | ||
| 5971005 | 수리통계학Ⅱ(Mathematical StatisticsⅡ) | ||
| 수학·정보통계학부 정보통계학 전공 |
5972006 | 기초확률론 및 응용(Basic Probability Theory and Application) | |
| 5972027 | 데이터마이닝 및 실험(Data Mining and Lab.) | ||
| 전공간 중복 학점인정교과목 |
- 각 개설학과 소속 학생이 해당학과 교과목을 수강하는 경우 중복인정함 | ||